|
Municipio de BABILAFUENTE ( Salamanca ) |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
La Corporación |
|
Dist. Capital: 22 Km. | ||
| Alcalde: JACINTO M. PALOMERO PALOMERO | Altitud: 801 m. | |||
| Concejales VICTOR MANUEL PEREZ ALFAYATE | Superficie: 22,60 Km cuadrados | |||
| EUGENIO GONZALEZ PRIETO | Cod. Postal: 37330 | |||
| MARÍA LUCIA MESONERO JIMÉNEZ | Fiestas Locales: 3 de Febrero y 16 Agost | |||
| FELICIANA BLANCO IGLESIAS | Partido Judicial: Peñaranda | |||
| EMILIO PINTO BARBERO | Mancomunidad: Zona Cantalapiedra y | |||
| CAROLINA MANJON DELGADO | Las Villas | |||
| Secretario: José Luis Sánchez Barbero | C.E.A.S. Las Villas | |||
| Dirección: Plaza Mayor, 1, 37330 | Planeamiento NS-Normas Subsidia- | |||
| Teléfono: 923 36 06 01 | urbanístico: rias Municipales | |||
| Fax: 923 36 06 01 | POBLACIÓN 1000 | |||
| C.I.F.: P-3703800-G | VARONES: 536 | |||
| MUJERES. 464 | ||||
| Reg. Parejas de hecho: No | ||||
![]() |
![]() |
|||
|
Especial elecciones municipales año 2007 Ver mas |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||